用户名 :
密 码 :
 
地 址:上海市中山北一路1250号(沪办大厦)2号楼801-802室
传 真:021-65178007
联系人:
李先生:13817021831
电 话:021-55510217 QQ:739136383
黄先生:13661987925
电 话:021-55510206 QQ:584187171
王先生:13917833560
电 话:021-35050272 QQ:793058037
许先生:13764114843
电 话:021-55510202 QQ:172723115
陈先生:13661843279
电 话:021-35050311 QQ:296294290
王先生:13761683102
电 话:021-35058035 QQ:944964222
李 阳:13913141206
电 话:021-35051856 QQ:767740517
上海宝钢  武钢集团  鞍山钢铁
南钢集团  杭州钢铁  南昌钢铁
马钢集团  邯郸钢铁  舞阳钢铁
泰山钢铁  大连钢铁  酒钢集团
三明钢厂  莱芜钢铁  柳州钢铁
首都钢铁  本溪钢铁  包头钢铁
  More
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4630.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4550.0 60 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 4460.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 4430.0 60 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4350.0 60 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 4320.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.5*1250*C 4260.0 120 酒钢/日照 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 4280.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.0*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.75*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.0*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.2*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.5*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.75*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 7.5*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 7.75*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 6.0*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 9.5*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 9.75*1250*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.3*1500*C 4520.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4500.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4380.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4250.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4250.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4260.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.3*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 6.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 4260.0 120 鞍沙本酒钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4320.0 120 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 13.75*1500*C 4320.0 120 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 4350.0 120 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 3.5*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 3.75*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 4.0*1250*C 4400.0 100 酒钢/莱钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 5.5*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 5.75*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 7.5*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 7.75*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 9.75*1250*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 5.5*1500*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 5.75*1500*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 7.5*1500*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 9.5*1500*C 4400.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金卷 Q345B 9.75*1500*C 4460.0 120 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4880.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4680.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4650.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4600.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 3.0*1265*C 4420.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 3.5*1265*C 4420.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 3.75*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 4.75*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 4400.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 6.0*1250*C 4350.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 8.0*1500*C 4350.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
热轧卷 SPHC 8.0*1250*C 4320.0 100 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 4.8*1260*C 4700.0 100.0 首钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 5.0*1500*C 4700.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 6.0*1500*C 4700.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 6.3*1250*C 4700.0 100.0 首钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 6.4*1250*C 4700.0 100.0 首钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 7.0*1260*C 4700.0 100.0 首钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 7.0*1500*C 4700.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 8.0*1500*C 4700.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
汽车大梁卷 510L 10.0*1500*C 4700.0 100.0 酒钢/安钢 万递库 2010-09-03 12:40
桥梁卷 Q345qC 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
桥梁卷 Q345qD 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
桥梁卷 Q345qE 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
车轮钢卷 AG380CL 2.0-16.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
车轮钢卷 AG400CL 2.0-16.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
车轮钢卷 AG450CL 2.0-16.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金高强度钢卷 Q390B/C/D/E 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金高强度钢卷 Q420B/C/D/E 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金高强度钢卷 Q460B/C/D/E 1.2-19.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
低合金高强度钢卷 AG70 3.0-16.0*1500*C 期货 200.0 安钢 万递库 2010-09-03 12:40
  More

  上海海誉成业钢铁有限公司成立于2004年,注册资金600万元人民币,流动资金2000万元人民币。是一家以经营热轧卷、冷轧卷、螺纹钢、品种板为主的钢铁产品民营企业,是安阳钢铁与酒泉钢铁上海地区一级代理商。公司严把质量关,与安阳钢铁、酒泉钢铁、邯郸钢铁、陕西龙门、天津大邱庄薄板厂等钢铁制品供应商有着长期稳定的合作经验。凭借优越的货源渠道、先进的管理方式、灵敏的市场信息及全新的服务方式在钢铁行业的发展中赢得了广大客户的支持和信赖!

  本公司立足上海,秉承:‘改革进取、锐意创新、高效求实、客户至上’的企业精神,以管理创新为先导,组织创新为重点...... [查看详细]

  More
上海海誉成业钢铁有限公司 版权所有
地址:上海市中山北一路1250号(沪办大厦)2号楼801-802室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网